Освещение
Расположение | Мощность, Вт | Количество | Мощность всего, Вт. |
---|---|---|---|
1 этаж | |||
Входной тамбур | 7 | 2 | 14 |
Прихожая | 7 | 4 | 28 |
Эл.щитовая | 6 | 7 | 42 |
Котельная | 6 | 7 | 42 |
Комната отдыха | 6 | 4 | 24 |
Комната отдыха | 11 | 2 | 22 |
Душевая | 3 | 6 | 18 |
Парилка | 11 | 3 | 33 |
Гостиная | 7 | 16 | 112 |
Гостиная, люстра | |||
Гостиная, лента | |||
Кухня | 25 | 11 | 275 |
Комната, люстра | |||
Крыльцо | 4 | 3 | 12 |
Всего 1 этаж | 700 Вт | ||
2 этаж | |||
Комнаты, люстры | |||
Солярий | 9 | 6 | 54 |
Ванная | 9 | 6 | 54 |
Холл | |||
Гардероб | 11 | 1 | 11 |
Балкон | 11 | 8 | 88 |
Прожекторы | 3*30+3*20 | 150 | |
Всего |
Розетки
На схемах розетки разбиты на группы. Каждый этаж пронумерован отдельно.
1 этаж.
Номер на схеме | Группа | Ток, А | Потребители | |
---|---|---|---|---|
1 группа | ||||
2 группа | ||||
3 группа | ||||
4 группа | ||||
5 группа | ||||
6 группа | ||||
7 группа | ||||
8 группа | ДА16 | |||
9 группа | 10 | |||
2 этаж.
Номер на схеме | Группа | Ток, А | Потребители | |
---|---|---|---|---|
1 группа | Ванная, стиральная машина | |||
2 группа | Ванная, розетки | |||
3 группа | Розетки в спальне 1 и гардеробе | |||
4 группа | ||||
5 группа | ||||
6 группа | ||||
7 группа | ||||
8 группа | ДА16 | Освещение терассы | ||
9 группа | 10 | Освещение чердака | ||